| PI | DORSAL | NOMBRE | CLUB | GENERO | CATEGORIA | Pos. Cat. | TIEMPO | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ Unai | Hombre | JJNN MAS | 1 | 0:52:55.0 | ||
| 2. | 175 | GWYN DAVIES Hywel | Hombre | VET MAS | 1 | 0:53:02.4 | +7.4 | |
| 3. | 109 | ALCARAZ ESPINSA Sandro | Hombre | JJNN MAS | 2 | 0:53:13.8 | +18.8 | |
| 4. | 247 | RAMÓN CHEKUSHIN Sebastián | Hombre | JJNN MAS | 3 | 0:53:14.0 | +19.0 | |
| 5. | 122 | BARRANQUERO RUIZ Álex | Hombre | JJNN MAS | 4 | 0:53:25.4 | +30.4 | |
| 6. | 164 | GARCÍA RODRÍGUEZ Antonio | Hombre | ABSO MAS | 1 | 0:53:28.3 | +33.3 | |
| 7. | 141 | CORBALÁN HERNÁNDEZ Enrique | Hombre | ABSO MAS | 2 | 0:53:31.5 | +36.5 | |
| 8. | 131 | CACERES CARRION Cristobal Javier | Hombre | JJNN MAS | 5 | 0:53:40.2 | +45.2 | |
| 9. | 206 | MARTINEZ MURCIA Alberto | Hombre | ABSO MAS | 3 | 0:53:41.9 | +46.9 | |
| 10. | 255 | RODRÍGUEZ GARCÍA Germán | Hombre | VET MAS | 2 | 0:55:02.9 | +2:07.9 | |
| 11. | 76 | PEINADO MORALES Irene | Mujer | ABSO FEM | 1 | 0:55:25.0 | +2:30.0 | |
| 12. | 279 | SEGURA SÁNCHEZ Javier | Hombre | ABSO MAS | 4 | 0:57:32.5 | +4:37.5 | |
| 13. | 257 | RODRIGUEZ LEDESMA Daniel | Hombre | JJNN MAS | 6 | 0:57:35.5 | +4:40.5 | |
| 14. | 84 | REYES LOPEZ Maria | Mujer | JJNN FEM | 1 | 0:57:36.7 | +4:41.7 | |
| 15. | 157 | GALVEZ ANDREU Miguel | Hombre | JJNN MAS | 7 | 0:57:41.5 | +4:46.5 | |
| 16. | 222 | ORTEGA BOIRA Josep | Hombre | VET MAS | 3 | 0:57:48.5 | +4:53.5 | |
| 17. | 248 | GUTIERREZ RODRIGUEZ Jose Luis | RESIST 4 C.D. | Hombre | VET MAS | 4 | 0:58:45.8 | +5:50.8 |
| 18. | 225 | PACHÓN HERRERA Jesús | Hombre | JJNN MAS | 8 | 0:59:46.2 | +6:51.2 | |
| 19. | 143 | CURTO PAYÁ Jordi | Hombre | ABSO MAS | 5 | 0:59:52.3 | +6:57.3 | |
| 20. | 205 | MARTÍNEZ MIRAS Sergio | Hombre | VET MAS | 5 | 1:01:05.6 | +8:10.6 | |
| 21. | 159 | GARCIA AROCA Javier | Hombre | VET MAS | 6 | 1:01:07.4 | +8:12.4 | |
| 22. | 127 | BLANCH SANCHEZ Jose | Hombre | VET MAS | 7 | 1:01:11.0 | +8:16.0 | |
| 23. | 288 | VAZQUEZ MARTINEZ Elias | Hombre | JJNN MAS | 9 | 1:01:12.1 | +8:17.1 | |
| 24. | 292 | SHESTAKOV Myroslav | Hombre | JJNN MAS | 10 | 1:01:12.4 | +8:17.4 | |
| 25. | 60 | MARTÍN HERNÁNDEZ Aitana | Mujer | JJNN FEM | 2 | 1:01:13.2 | +8:18.2 | |
| 26. | 2 | ALBALADEJO SÁNCHEZ María | Mujer | JJNN FEM | 3 | 1:01:14.0 | +8:19.0 | |
| 27. | 254 | RODRÍGUEZ FARALDOS Carlos Antonio | Hombre | VET MAS | 8 | 1:01:22.2 | +8:27.2 | |
| 28. | 130 | BURGOS REX Luis Vicente | Hombre | ABSO MAS | 6 | 1:01:30.6 | +8:35.6 | |
| 29. | 190 | LÓPEZ DE TEJADA IRIZO Pablo Jesús | Hombre | ABSO MAS | 7 | 1:01:52.1 | +8:57.1 | |
| 30. | 134 | CAMPILLO BOJ Victor Manuel | Hombre | VET MAS | 9 | 1:01:53.7 | +8:58.7 | |
| 31. | 237 | PIQUER SANFONT Jose Enrique | VILA-SWIM | Hombre | ABSO MAS | 8 | 1:02:02.8 | +9:07.8 |
| 32. | 275 | SEGLAR VALIENTE Miguel Ángel | Hombre | VET MAS | 10 | 1:02:02.9 | +9:07.9 | |
| 33. | 144 | DE LA VIESCA Carlos | Hombre | VET MAS | 11 | 1:02:03.2 | +9:08.2 | |
| 34. | 291 | ZÚÑIGA PICON Francisco | Hombre | VET MAS | 12 | 1:02:03.4 | +9:08.4 | |
| 35. | 270 | SÁNCHEZ AVELLAN Rafael | Hombre | ABSO MAS | 9 | 1:02:05.5 | +9:10.5 | |
| 36. | 150 | FERNANDEZ GARCIA Raul | Hombre | JJNN MAS | 11 | 1:02:10.2 | +9:15.2 | |
| 37. | 183 | LARROSA CHORRO Jose Luis | Hombre | VET MAS | 13 | 1:02:15.1 | +9:20.1 | |
| 38. | 20 | CARBONERO NÚÑEZ Carla | Mujer | JJNN FEM | 4 | 1:02:15.4 | +9:20.4 | |
| 39. | 280 | SERRAN RODRIGUEZ Pedro | Hombre | JJNN MAS | 12 | 1:02:15.6 | +9:20.6 | |
| 40. | 201 | MARTINEZ BENZAL Jose | Hombre | JJNN MAS | 13 | 1:02:30.6 | +9:35.6 | |
| 41. | 216 | MORENTE HIDALGO Álvaro | Hombre | ABSO MAS | 10 | 1:02:53.4 | +9:58.4 | |
| 42. | 252 | RIQUELME HERNANDEZ Juan Jose | Hombre | VET MAS | 14 | 1:03:46.9 | +10:51.9 | |
| 43. | 146 | DÍAZ GÓMEZ Gonzalo | Hombre | ABSO MAS | 11 | 1:03:49.5 | +10:54.5 | |
| 44. | 193 | LOPEZ-FUENSALIDA NAVARRO Eulogio | Hombre | VET MAS | 15 | 1:03:49.8 | +10:54.8 | |
| 45. | 174 | GUIRADO GALDON Jorge | Hombre | VET MAS | 16 | 1:03:52.7 | +10:57.7 | |
| 46. | 68 | MONTENEGRO Maria | Mujer | JJNN FEM | 5 | 1:04:25.4 | +11:30.4 | |
| 47. | 283 | SPARACIO Salvatore | Hombre | VET MAS | 17 | 1:05:56.2 | +13:01.2 | |
| 48. | 210 | MERIN JIMÉNEZ Antonio D. | Hombre | VET MAS | 18 | 1:06:02.6 | +13:07.6 | |
| 49. | 249 | PIZARRO PAVCOVICH Esteban | RESIST 4 C.D. | Hombre | VET MAS | 19 | 1:06:23.8 | +13:28.8 |
| 50. | 186 | LIDÓN GIMÉNEZ Alfonso | Hombre | VET MAS | 20 | 1:06:26.4 | +13:31.4 | |
| 51. | 277 | SEGURA GRIS Jose Antonio | Hombre | ABSO MAS | 12 | 1:06:27.5 | +13:32.5 | |
| 52. | 228 | PAÑOS ADILLO Unai | Hombre | VET MAS | 21 | 1:06:50.5 | +13:55.5 | |
| 53. | 276 | SEGURA FERNANDEZ Jose Antonio | Hombre | VET MAS | 22 | 1:06:51.3 | +13:56.3 | |
| 54. | 123 | BAYO RIQUELME José | Hombre | VET MAS | 23 | 1:06:52.5 | +13:57.5 | |
| 55. | 71 | MORIANA MARTIN Fatima | Mujer | VET FEM | 1 | 1:06:53.5 | +13:58.5 | |
| 56. | 570 | VILLANUEVA FENOLL Ignacio | C.D. SANTA ANA | Hombre | ABSO MAS | 13 | 1:06:57.1 | +14:02.1 |
| 57. | 204 | MARTÍNEZ LÓPEZ Pedro Pablo | Hombre | VET MAS | 24 | 1:07:03.3 | +14:08.3 | |
| 58. | 35 | FERRÓN PICON Gemma | Mujer | VET FEM | 2 | 1:07:09.0 | +14:14.0 | |
| 59. | 4 | ARAHUETES HIDALGO Ana | Mujer | VET FEM | 3 | 1:07:09.9 | +14:14.9 | |
| 60. | 263 | RUIZ GONZÁLEZ Jose Carlos | Hombre | VET MAS | 25 | 1:07:10.5 | +14:15.5 | |
| 61. | 65 | MENENDEZ CASTRO Lorena | Mujer | VET FEM | 4 | 1:07:12.1 | +14:17.1 | |
| 62. | 6 | AROCA GARCIA Cristina | Mujer | JJNN FEM | 6 | 1:07:18.6 | +14:23.6 | |
| 63. | 286 | VALLEJO REBOLLO Francisco | Hombre | ABSO MAS | 14 | 1:07:20.9 | +14:25.9 | |
| 64. | 82 | MATESANZ BARRON Christina Barbara | RESIST 4 C.D. | Mujer | VET FEM | 5 | 1:07:30.7 | +14:35.7 |
| 65. | 195 | LUQUE RÍOS Juan | Hombre | VET MAS | 26 | 1:07:42.0 | +14:47.0 | |
| 66. | 133 | CÁMARA LUNA Francisco Manuel | Hombre | VET MAS | 27 | 1:07:49.9 | +14:54.9 | |
| 67. | 12 | BLANCO VILLANUEVA Patricia | Mujer | VET FEM | 6 | 1:08:08.4 | +15:13.4 | |
| 68. | 266 | SAAVEDRA LUCAS León | Hombre | VET MAS | 28 | 1:08:14.7 | +15:19.7 | |
| 69. | 282 | SOTO OLCINA Lazaro | Hombre | ABSO MAS | 15 | 1:08:18.2 | +15:23.2 | |
| 70. | 287 | VALVERDE LEIVA Pedro David | Hombre | VET MAS | 29 | 1:08:34.9 | +15:39.9 | |
| 71. | 85 | ROCA MORA Julia | Mujer | JJNN FEM | 7 | 1:08:35.7 | +15:40.7 | |
| 72. | 260 | ROJO PRADA Pablo | Hombre | VET MAS | 30 | 1:08:39.4 | +15:44.4 | |
| 73. | 163 | GARCÍA MARTÍNEZ Franklin Andrés | Hombre | ABSO MAS | 16 | 1:08:46.1 | +15:51.1 | |
| 74. | 246 | QUIRÓS GIL Ricardo | Hombre | VET MAS | 31 | 1:08:49.8 | +15:54.8 | |
| 75. | 103 | VILA MUÑOZA Silvia | Mujer | VET FEM | 7 | 1:08:57.3 | +16:02.3 | |
| 76. | 262 | RUDA Raul | Hombre | VET MAS | 32 | 1:08:57.9 | +16:02.9 | |
| 77. | 25 | CUENCA JIMÉNEZ Elia María | Mujer | ABSO FEM | 2 | 1:09:06.3 | +16:11.3 | |
| 78. | 240 | POMARES AGULLÓ David José | Hombre | VET MAS | 33 | 1:09:23.0 | +16:28.0 | |
| 79. | 112 | ALÓS VELERT Sergio | Hombre | VET MAS | 34 | 1:09:38.4 | +16:43.4 | |
| 80. | 221 | OLMEDA FRESNEDA Jose | Hombre | VET MAS | 35 | 1:09:46.9 | +16:51.9 | |
| 81. | 187 | LILLO PEREZ Juan Ignacio | Hombre | VET MAS | 36 | 1:10:15.6 | +17:20.6 | |
| 82. | 179 | JIMÉNEZ DÍAZ Jorge | Hombre | VET MAS | 37 | 1:10:15.9 | +17:20.9 | |
| 83. | 114 | AROCA HENARES Antonio | Hombre | VET MAS | 38 | 1:11:10.1 | +18:15.1 | |
| 84. | 209 | MATOSO AGUILAR Vicente | Hombre | VET MAS | 39 | 1:12:24.0 | +19:29.0 | |
| 85. | 274 | SANTA MARCO Jose María | Hombre | VET MAS | 40 | 1:12:27.9 | +19:32.9 | |
| 86. | 19 | CAÑADAS LÓPEZ Maria Isabel | Mujer | VET FEM | 8 | 1:12:35.4 | +19:40.4 | |
| 87. | 92 | SALAS LAJARIN Maria | Mujer | ABSO FEM | 3 | 1:12:37.8 | +19:42.8 | |
| OTL | 43 | GARRIDO Soraya | Mujer | ABSO FEM | 1:12:44.4 | +19:49.4 | ||
| 89. | 23 | CLEMENT Lorena | Mujer | VET FEM | 9 | 1:12:47.1 | +19:52.1 | |
| 90. | 273 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ Carlos | Hombre | VET MAS | 41 | 1:12:47.3 | +19:52.3 | |
| 91. | 194 | LORCA MARTÍNEZ Miguel Fco. | Hombre | VET MAS | 42 | 1:12:55.1 | +20:00.1 | |
| 92. | 244 | QUEROL FERNANDEZ Carlos | Hombre | VET MAS | 43 | 1:13:16.9 | +20:21.9 | |
| 93. | 169 | GISBERT VALLS José Ramón | Hombre | ABSO MAS | 17 | 1:13:28.0 | +20:33.0 | |
| 94. | 124 | BECKER Nik | Hombre | ABSO MAS | 18 | 1:13:45.6 | +20:50.6 | |
| 95. | 177 | IVANCO BOLUDA Juan Antonio | Hombre | VET MAS | 44 | 1:13:46.4 | +20:51.4 | |
| 96. | 138 | CASCALES HERNÁNDEZ Luis | Hombre | ABSO MAS | 19 | 1:13:51.9 | +20:56.9 | |
| 97. | 56 | LÓPEZ DE LA ROSA Irene | Mujer | ABSO FEM | 5 | 1:13:59.7 | +21:04.7 | |
| OTL | 115 | ARRÓNIZ MARÍN Rubén | Hombre | ABSO MAS | 1:14:01.3 | +21:06.3 | ||
| 99. | 493 | BERENGUER MIRA Santiago | Hombre | VET MAS | 45 | 1:14:14.2 | +21:19.2 | |
| 100. | 39 | GARCÍA GARCÍA Eva | Mujer | JJNN FEM | 8 | 1:14:20.1 | +21:25.1 | |
| 101. | 83 | RESTREPO DIGIAMMARCO Ilda | Mujer | VET FEM | 10 | 1:14:20.1 | +21:25.1 | |
| 102. | 57 | LOPEZ ORTEGA Angeles | Mujer | VET FEM | 11 | 1:14:31.1 | +21:36.1 | |
| 103. | 81 | POLO MUÑOZ Rocío | Mujer | VET FEM | 12 | 1:14:31.5 | +21:36.5 | |
| 104. | 265 | RUIZ-RISUEÑO RIERA Antonio | Hombre | VET MAS | 46 | 1:14:41.9 | +21:46.9 | |
| 105. | 256 | RODRÍGUEZ GRANERO Antonio | Hombre | VET MAS | 47 | 1:14:55.7 | +22:00.7 | |
| 106. | 51 | JIMÉNEZ CORNAGO Marina | Mujer | ABSO FEM | 6 | 1:15:00.3 | +22:05.3 | |
| 107. | 170 | GÓMEZ HERNÁNDEZ Cristian | Hombre | ABSO MAS | 21 | 1:15:03.8 | +22:08.8 | |
| 108. | 14 | BRETÓ PRATS Paula | Mujer | VET FEM | 13 | 1:15:07.0 | +22:12.0 | |
| 109. | 5 | ARGOTE ROSADO Concepción | Mujer | VET FEM | 14 | 1:15:10.2 | +22:15.2 | |
| 110. | 52 | JOVER Cruz | Mujer | VET FEM | 15 | 1:15:15.4 | +22:20.4 | |
| 111. | 111 | ALONSO MOLINERO Carlos | Hombre | ABSO MAS | 22 | 1:15:15.5 | +22:20.5 | |
| 112. | 250 | RIBERA LOPEZ Fernando | Hombre | ABSO MAS | 23 | 1:15:46.8 | +22:51.8 | |
| 113. | 136 | CAÑETE LUQUE Federico | Hombre | VET MAS | 48 | 1:16:24.7 | +23:29.7 | |
| 114. | 217 | MUÑOZ GUILLEN Antonio Luis | Hombre | VET MAS | 49 | 1:16:57.2 | +24:02.2 | |
| OTL | 67 | MOLINA FRIAS Paula | Mujer | ABSO FEM | 1:17:11.5 | +24:16.5 | ||
| 116. | 211 | MOLINA JIMÉNEZ Miguel Ángel | Hombre | VET MAS | 50 | 1:17:36.9 | +24:41.9 | |
| 117. | 89 | ROJAS GALLARDO Nelia | Mujer | JJNN FEM | 9 | 1:17:37.6 | +24:42.6 | |
| 118. | 119 | BACA PEREZ Arturo | Hombre | VET MAS | 51 | 1:17:44.9 | +24:49.9 | |
| 119. | 160 | GARCÍA GARCÍA Alejandro | Hombre | JJNN MAS | 14 | 1:17:48.1 | +24:53.1 | |
| 120. | 185 | LERA ROIBAS André Manuel | Hombre | ABSO MAS | 24 | 1:17:54.6 | +24:59.6 | |
| 121. | 491 | DEL ALMO MARTÍNEZ AGUIRRE Carlos | Hombre | VET MAS | 52 | 1:17:55.4 | +25:00.4 | |
| 122. | 166 | GIL GARCÍA Juan | Hombre | VET MAS | 53 | 1:18:04.3 | +25:09.3 | |
| OTL | 97 | SERRAN REDONDO Beatriz | Mujer | ABSO FEM | 1:18:05.0 | +25:10.0 | ||
| 124. | 18 | CAN AGUILAR María | Mujer | ABSO FEM | 9 | 1:18:05.4 | +25:10.4 | |
| 125. | 48 | HERNÁNDEZ MENDOZA Dulce | Mujer | JJNN FEM | 10 | 1:18:06.5 | +25:11.5 | |
| 126. | 90 | ROMERA RUIZ Amor | Mujer | VET FEM | 16 | 1:18:06.6 | +25:11.6 | |
| 127. | 66 | MESEGUER AGUILAR Francisca Remedios | Mujer | VET FEM | 17 | 1:18:06.9 | +25:11.9 | |
| 128. | 9 | BAS NAVARRO Ana | Mujer | VET FEM | 18 | 1:18:07.6 | +25:12.6 | |
| 129. | 13 | BORJA MARTI DE VESES Elena | Mujer | VET FEM | 19 | 1:18:13.9 | +25:18.9 | |
| 130. | 220 | OLLER BERBEL Pedro José | Hombre | VET MAS | 54 | 1:18:17.5 | +25:22.5 | |
| 131. | 215 | MOREN ABELLAN Javier | Hombre | VET MAS | 55 | 1:18:58.5 | +26:03.5 | |
| 132. | 268 | SAN MARTÍN FERNÁNDEZ Oscar | Hombre | VET MAS | 56 | 1:19:16.6 | +26:21.6 | |
| 133. | 120 | BALLESTA FERNANDEZ José | Hombre | VET MAS | 57 | 1:19:43.4 | +26:48.4 | |
| 134. | 121 | BALLESTA GARCIA Diego | Hombre | VET MAS | 58 | 1:19:52.1 | +26:57.1 | |
| 135. | 243 | PRIETO Juancho | Hombre | VET MAS | 59 | 1:19:55.2 | +27:00.2 | |
| 136. | 173 | GRADL Jürgen | Hombre | VET MAS | 60 | 1:19:55.8 | +27:00.8 | |
| 137. | 75 | PASTOR CARDENAL Marina | Mujer | VET FEM | 20 | 1:20:25.1 | +27:30.1 | |
| 138. | 290 | VERA MARTÍNEZ Eduardo C. | Hombre | VET MAS | 61 | 1:20:36.2 | +27:41.2 | |
| 139. | 192 | LOPEZ GIMENEZ Javier | Hombre | ABSO MAS | 25 | 1:20:36.4 | +27:41.4 | |
| 140. | 87 | RODRIGUEZ MARTIN Alba Maria | Mujer | ABSO FEM | 10 | 1:20:36.7 | +27:41.7 | |
| 141. | 191 | LOPEZ FONTCUBERTA Borja | Hombre | VET MAS | 62 | 1:20:37.1 | +27:42.1 | |
| 142. | 198 | MARINA Raul | Hombre | ABSO MAS | 26 | 1:20:40.8 | +27:45.8 | |
| 143. | 1 | ALARCÓN LOZAN Lola | Mujer | JJNN FEM | 11 | 1:20:42.7 | +27:47.7 | |
| 144. | 106 | ZAMORA MAROTO Raquel | Mujer | VET FEM | 21 | 1:20:44.0 | +27:49.0 | |
| 145. | 156 | GALLEGO MACIAS Alfonso | Hombre | VET MAS | 63 | 1:20:52.3 | +27:57.3 | |
| 146. | 74 | ORTIZ MARTIN Irene | Mujer | VET FEM | 22 | 1:20:57.7 | +28:02.7 | |
| 147. | 86 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Sonia | Mujer | VET FEM | 23 | 1:21:00.7 | +28:05.7 | |
| OTL | 236 | PIÑAS FONT Albert | Hombre | ABSO MAS | 1:21:00.7 | +28:05.7 | ||
| 149. | 368 | MOREN Javier | Hombre | VET MAS | 64 | 1:21:23.0 | +28:28.0 | |
| 150. | 212 | MOMBLANT MARTINEZ José | Hombre | VET MAS | 65 | 1:21:34.0 | +28:39.0 | |
| 151. | 94 | SANMARTIN FITA Pilar | C.N. SAN JAVIER MAR MENOR | Mujer | VET FEM | 24 | 1:21:47.9 | +28:52.9 |
| 152. | 264 | RUIZ HERNANDEZ Francisco Javier | Hombre | VET MAS | 66 | 1:22:08.0 | +29:13.0 | |
| 153. | 196 | MARIN CHAVES Juan Antonio | Hombre | ABSO MAS | 28 | 1:22:11.9 | +29:16.9 | |
| 154. | 64 | MEDINA ABELLÁN Maria D | Mujer | VET FEM | 25 | 1:22:19.9 | +29:24.9 | |
| 155. | 178 | JESÚS SOLER Sergio | Hombre | ABSO MAS | 29 | 1:22:20.3 | +29:25.3 | |
| 156. | 21 | CARRION MATEO Sagrario | Mujer | VET FEM | 26 | 1:22:22.4 | +29:27.4 | |
| 157. | 28 | DIEGO Mar | Mujer | VET FEM | 27 | 1:22:26.1 | +29:31.1 | |
| 158. | 229 | PASCUAL FUENTES José | Hombre | VET MAS | 67 | 1:22:27.2 | +29:32.2 | |
| 159. | 168 | GIRELA BAENA Alejandro | Hombre | VET MAS | 68 | 1:22:28.3 | +29:33.3 | |
| 160. | 234 | PÉREZ-CERDÁ HERRERO Francisco | Hombre | VET MAS | 69 | 1:22:56.2 | +30:01.2 | |
| 161. | 135 | CAN GONZALEZ Juan Luis | Hombre | ABSO MAS | 30 | 1:23:02.0 | +30:07.0 | |
| 162. | 93 | SANCHEZ CASADO Irene | Mujer | ABSO FEM | 11 | 1:23:35.3 | +30:40.3 | |
| 163. | 73 | O'CONNR Karen | Mujer | ABSO FEM | 12 | 1:23:43.1 | +30:48.1 | |
| 164. | 251 | RIETSCH Yan | Hombre | ABSO MAS | 31 | 1:24:16.8 | +31:21.8 | |
| 165. | 99 | TERENCIO ALEMANY Ana | Mujer | VET FEM | 28 | 1:24:37.7 | +31:42.7 | |
| 166. | 77 | PÉREZ ARIZA Rocío | Mujer | VET FEM | 29 | 1:24:40.0 | +31:45.0 | |
| 167. | 7 | ASENSIO GARCÍA María Del Carmen | Mujer | VET FEM | 30 | 1:24:42.4 | +31:47.4 | |
| 168. | 45 | GIL ABELLAN Maravillas | Mujer | VET FEM | 31 | 1:24:47.6 | +31:52.6 | |
| OTL | 3 | ALEMANY LLORENTE Ana | Mujer | ABSO FEM | 1:24:47.8 | +31:52.8 | ||
| 170. | 30 | FERNÁNDEZ GUZMÁN Sonia | Mujer | VET FEM | 32 | 1:25:02.3 | +32:07.3 | |
| 171. | 176 | HIDALGO GUERRA Antonio | Hombre | VET MAS | 70 | 1:25:11.7 | +32:16.7 | |
| 172. | 197 | MARIN LOPEZ Rafael | Hombre | VET MAS | 71 | 1:25:30.4 | +32:35.4 | |
| 173. | 158 | GARCIA ALFONSO Pedro | Hombre | VET MAS | 72 | 1:25:35.9 | +32:40.9 | |
| 174. | 139 | CERVANTES ORTEGA Eduardo | Hombre | ABSO MAS | 32 | 1:25:44.2 | +32:49.2 | |
| OTL | 17 | CAMPOS MARTINEZ Leticia | Mujer | ABSO FEM | 1:26:20.8 | +33:25.8 | ||
| 176. | 181 | JURADO CAÑIZARES Carlos | Hombre | VET MAS | 73 | 1:26:34.4 | +33:39.4 | |
| 177. | 242 | PORCUNA Antonio | Hombre | VET MAS | 74 | 1:26:51.6 | +33:56.6 | |
| 178. | 88 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ Virginia | Mujer | VET FEM | 33 | 1:27:21.7 | +34:26.7 | |
| 179. | 128 | BLANCO SEDAN Pedro Enrique | Hombre | VET MAS | 75 | 1:27:57.6 | +35:02.6 | |
| 180. | 118 | AVELLAN CANTERO Jose Manuel | Hombre | VET MAS | 76 | 1:28:03.1 | +35:08.1 | |
| 181. | 154 | FERRANDEZ ALBERCA Francisco | Hombre | VET MAS | 77 | 1:28:07.2 | +35:12.2 | |
| 182. | 223 | ORTEGA LOPEZ Jose Javier | Hombre | ABSO MAS | 33 | 1:28:19.7 | +35:24.7 | |
| OTL | 32 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ Antonia | Mujer | ABSO FEM | 1:28:23.0 | +35:28.0 | ||
| 184. | 47 | GÜIZA PULGARIN Alexia Coral | Mujer | ABSO FEM | 16 | 1:28:50.0 | +35:55.0 | |
| 185. | 258 | RODRIGUEZ MESEGUER Jose Francisco | Hombre | VET MAS | 78 | 1:29:00.8 | +36:05.8 | |
| 186. | 153 | FERNANDEZ-PRADA ARIAS Miguel Angel | Hombre | VET MAS | 79 | 1:29:04.9 | +36:09.9 | |
| 187. | 152 | FERNANDEZ VICENTI Jaime | Hombre | VET MAS | 80 | 1:29:15.4 | +36:20.4 | |
| 188. | 278 | SEGURA PARRA José Antonio | Hombre | ABSO MAS | 34 | 1:29:36.1 | +36:41.1 | |
| 189. | 116 | ASENSIO CALATRAVA Mario | Hombre | VET MAS | 81 | 1:29:39.1 | +36:44.1 | |
| 190. | 180 | JIMÉNEZ PICAZO Juan Ángel | Hombre | VET MAS | 82 | 1:29:57.0 | +37:02.0 | |
| 191. | 214 | MOREN Jorge | Hombre | VET MAS | 83 | 1:30:18.7 | +37:23.7 | |
| 192. | 24 | CORDAL CASTRO María Angeles | Mujer | VET FEM | 34 | 1:30:41.4 | +37:46.4 | |
| 193. | 218 | NAVARRETE MEDIALDEA Claudio | Hombre | VET MAS | 84 | 1:30:45.6 | +37:50.6 | |
| 194. | 161 | GARCÍA LÓPEZ Ramón | Hombre | VET MAS | 85 | 1:31:09.1 | +38:14.1 | |
| 195. | 171 | GOMEZ HERVAS Jose Juan | Hombre | VET MAS | 86 | 1:31:38.0 | +38:43.0 | |
| 196. | 29 | ESTEBAN TRUJILLO Maria Del Mar | Mujer | VET FEM | 35 | 1:31:38.8 | +38:43.8 | |
| 197. | 126 | BIRD Matt | Hombre | VET MAS | 87 | 1:31:44.5 | +38:49.5 | |
| 198. | 62 | MARTINEZ SERRAN Elia | Mujer | ABSO FEM | 17 | 1:32:14.3 | +39:19.3 | |
| 199. | 33 | FERNÁNDEZ QUINTERO María Del Mar | Mujer | VET FEM | 36 | 1:32:46.6 | +39:51.6 | |
| 200. | 140 | CONTRERAS PEDROSA Rafael | Hombre | VET MAS | 88 | 1:33:09.5 | +40:14.5 | |
| 201. | 80 | PINTO TOMAS Silvia | Mujer | VET FEM | 37 | 1:34:07.3 | +41:12.3 | |
| 202. | 10 | BERMEJO SANZ Maria Del Val | Mujer | VET FEM | 38 | 1:34:09.8 | +41:14.8 | |
| 203. | 69 | MONTESINS RODENAS Maria Josefa | Mujer | VET FEM | 39 | 1:34:10.3 | +41:15.3 | |
| 204. | 31 | FERNÁNDEZ IGLESIAS Almudena | Mujer | ABSO FEM | 18 | 1:34:11.8 | +41:16.8 | |
| 205. | 72 | MUÑOZ ALONSO Ana Belén | Mujer | VET FEM | 40 | 1:34:18.5 | +41:23.5 | |
| 206. | 271 | SÁNCHEZ DE LEÓN Gª Miguel | Hombre | VET MAS | 89 | 1:34:23.9 | +41:28.9 | |
| 207. | 102 | VALDIVIA DOMINGO María | Mujer | VET FEM | 41 | 1:34:25.7 | +41:30.7 | |
| 208. | 272 | SANCHEZ PADILLA Francisco Manuel | Hombre | VET MAS | 90 | 1:34:27.5 | +41:32.5 | |
| 209. | 182 | LAGO NÚÑEZ Guillermo | Hombre | VET MAS | 91 | 1:34:30.0 | +41:35.0 | |
| 210. | 208 | MARTINEZ RUBIO Antonio José | Hombre | VET MAS | 92 | 1:34:33.6 | +41:38.6 | |
| 211. | 284 | TORRUBIAN ESTEBAN Jose Ramon | Hombre | VET MAS | 93 | 1:34:58.7 | +42:03.7 | |
| 212. | 11 | BERNAL RIQUELME Marga | Mujer | JJNN FEM | 12 | 1:35:01.7 | +42:06.7 | |
| 213. | 100 | TOMÁS NAVARRO María | Mujer | JJNN FEM | 13 | 1:35:01.9 | +42:06.9 | |
| 214. | 231 | PEREDA GOMEZ Carlos | Hombre | VET MAS | 94 | 1:35:12.0 | +42:17.0 | |
| 215. | 207 | MARTINEZ QUESADA Fco. Javier | Hombre | VET MAS | 95 | 1:36:08.4 | +43:13.4 | |
| OTL | 27 | DEL OLMO ABELLÁN Pilar | Mujer | ABSO FEM | 1:36:26.1 | +43:31.1 | ||
| 217. | 40 | GARCÍA JIMÉNEZ Irene | Mujer | ABSO FEM | 20 | 1:36:32.3 | +43:37.3 | |
| 218. | 108 | ALARCÓN TERROSO Ricardo | Hombre | VET MAS | 96 | 1:36:36.7 | +43:41.7 | |
| 219. | 165 | GIL ANDRES Alvaro | Hombre | ABSO MAS | 35 | 1:37:04.1 | +44:09.1 | |
| 220. | 96 | SERRAN MUÑOZ Elia | Mujer | VET FEM | 42 | 1:38:51.3 | +45:56.3 | |
